2027紐西蘭健行首發團24+1天
這趟24+1天的紐西蘭南北島漫遊深旅,以紐西蘭步道、健行與觀光為主軸。行程從北島的火山地貌與毛利文化出發,搭乘渡輪進入南島,再走訪國家公園、冰河、湖泊與峽灣;沿途安排多條具有代表性的紐西蘭步道,從輕鬆漫步到一日健行,讓我們不只是坐車看風景,而是真正走進紐西蘭的自然之中。
| 日期 | 地點 | 健行˙步道 |
| 0218 | Coromandel | Cathedral Cove |
| 0219 | Rotorua | 紅木森林 |
| 0221 | 東加里羅 國家公園 | 東加里羅高山穿越 |
| 0223 | Picton | 夏洛特女王步道 |
| 0224 | 塔斯曼 國家公園 | 塔斯曼國家公園海岸步道 |
| 0226 | 73號公路 | Castle Hill(城堡山步道) |
| 0226 | Arthur’s Pass | Devils Punchbowl Falls |
| 0227 | Hokitika | Hokitika Gorge |
| 0227 | Fox | Lake Matheson Walk |
| 0228 | Wanaka | Mount Iron Track |
| 0301 | Wanaka | Roy’s Peak |
| 0302 | 0304 | Te Anau 住3晚 | Kepler Track Routeburn Track 米佛公路 SH94 沿途景觀 |
| 0307 | 0308 | 庫克山 | Kea’s Point Track Hooker Valley Track 冰河湖 |
| 0309 | 蒂卡波 | 約翰山環形步道 Mt John Summit & Lakeshore |
| 0311 | 基督城 | 馬道古徑Bridle Path |
行程+景點、活動總表
| 天數 | 日期 | 行程 | 景點活動 | 費用 紐幣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0216 | 搭機往香港紐西蘭 CX473,1835/2040 | ||
| 香港往奧克蘭 CX113,2135/#1325 | ||||
| 2 | 0217 | 1325抵達奧克蘭 | 奧克蘭大橋 帆船碼頭 伊甸山-火山口 | |
| 3 | 0218 | 奧克蘭-Thames | 熱泉沙灘 Cathedral Cove | |
| 4 | 0219 | Thames-Rotorua | 牧場表演+牧場行程 | 65 |
| 紅木森林 | ||||
| 政府花園 | ||||
| 5 | 0220 | Rotorua-Taupo | Wai-O-Tapu地熱 | 49 |
| 湖卡瀑布 | ||||
| 噴射快艇 | ||||
| Taupo-Turangi | ||||
| 6 | 0221 | 國家公園 | 東加里羅高山穿越 | |
| 7 | 0222 | 國家公園-滑雪場 | 滑雪場纜車 | 自費 |
| 滑雪場-威靈頓 | Cable Car | 自費 | ||
| 8 | 0223 | 威靈頓-Picton | 渡輪 | |
| 夏洛特女王步道 | 兩趟Water Taxi(須滿10人) | 112 | ||
| Picton-Blenheim | ||||
| 9 | 0224 | 塔斯曼國家公園 | 塔斯曼國家公園一趟Water Taxi | 52 |
| 10 | 0225 | Blenheim-Kaikoura | 賞鯨 | 175 |
| Kaikoura-基督城 | ||||
| 11 | 0226 | 基督城-Castle Hill | ||
| Castle Hill-Atthur’s Pass | ||||
| Atthur’s Pass-Moana | ||||
| 12 | 0227 | Moana-Hokitika | Hokitika Gorge | |
| Hokitika-Fox Glacier | Lake Matheson Walk | |||
| 13 | 0228 | Fox Glacier-Wanaka | Mount Iron Track | |
| Puzzling World | ||||
| 14 | 0301 | Wanaka第二晚 | Roy’s Peak | |
| 15 | 0302 | 蒂阿瑙Te Anau | 石灰岩螢火蟲洞穴(晚上行程) | 145 |
| 16 | 0303 | 蒂阿瑙第2晚 | 道弗峽灣(一天行程) | 399 |
| 17 | 0304 | 蒂阿瑙第3晚 | Kepler/Routeburn | |
| 18 | 0305 | 蒂阿瑙-皇后城 | 只搭蒸汽船 | 115 |
| 蒸汽船+高山牧場 | 135 | |||
| 19 | 0306 | 皇后城第2晚 | 雙人高空跳傘 | 自費 |
| 20 | 0307 | 皇后城-Twizel | ||
| 21 | 0308 | Twizel第2晚 | 冰河健行 | |
| Kea’s Point Track | ||||
| Hooker Valley Track | ||||
| 冰河湖 | 自費 | |||
| 22 | 0309 | Twizel-基督城 | 約翰山環形步道 Mt John Summit & Lakeshore | |
| 23 | 0310 | 基督城第2晚 | 馬道古徑Bridle Path | |
| 24 | 0311 | 基督城飛香港 CX126,1420/2050 | ||
| 25 | 0312 | 香港飛桃園 CX408,2255/#0035(凌晨抵達) |
北島路線圖

2027年2月16-17日
從桃園搭機抵達奧克蘭
抵達奧克蘭的那一天
| 日期 | 行程 |
|---|---|
| 02 16 | 台北飛香港,轉機飛奧克蘭 CX 473,1835起飛,2040抵達香港。 CX113,2135起飛,隔天1325抵達奧克蘭 |
| 02 17 | 1325抵達奧克蘭 |
| 入境 | 紐西蘭海關 |
| 參觀 | 帆船碼頭、奧克蘭大橋 |
| 參觀 | 伊甸山 |
2027年2月18日
奧克蘭往熱泉沙灘

| 日期 | 行程 |
|---|---|
| 02 18 | 奧克蘭-Thames |
| 經過 | 熱泉沙灘 |
| 經過 | 紐西蘭步道–Cathedral Cove |

2027年2月19-20日

2027年2月19日
| 日期 | 行程 |
|---|---|
| 0219 | Thames-(102km)到了哈比村-(70km)Rotorua |
| 景點 | 哈比村(一般旅行團會參觀的) 自費行程-紐幣130元 |
| 抵達 | 羅托魯阿 |
| 景點 | 羅托魯阿的Agrodome(一般旅行團會參觀的) 自費行程-紐幣65元 包含牧場表演和牧場體驗 |
| 景點 | 政府花園、湖邊景觀 |
| 景點 | 紅木森林 |
2027年2月20日
| 日期 | 行程 |
|---|---|
| 0220 | 今日行程 羅托魯阿- 30km(Wai-O-Tapu)- 52 km˙Taupo- 59km˙Turangi |
| 景點 | Wai-O-Tapu |
| 景點 | Taupo |
| 抵達 | Turangi |
2027年2月21日
| 日期 | 行程 |
|---|---|
| 0221 | 東加里諾高山穿越 |
南北島之間路線圖

南島路線圖(一)

南島路線圖(二)

南島路線圖(三)
